EUP4420-UV Proses Kontrol Cihazı 48x48mm 90-250V AC 50/60Hz ENDA | EUP4420-230 Muadili
%30
2.261,19 TL
3.230,28 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
EUP4420-UV
Stok Adedi
90
NUMERİK KOD
B3/15
Fiyat
78,00 USD + KDV
* 293,98 TL den başlayan taksitlerle!
ÜRÜN KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN..
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC |
Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
Yükseklik | En çok 2000m |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 90-250V AC 50/60Hz veya 9-30V DC / 7-24V AC 50/60Hz |
Güç Tüketimi | 5VA |
Bağlantı | Soketli klemens |
Skala | Pt-100 rezistans termometre -199.9...600.0 °C / -200...600 °C J (Fe-Const) termokupl -30.0....600.0 °C / -30....600°C K (NiCr-Ni) termokupl -30.0...999.9 °C / -30...1300°C L (Fe-CuNi) termokupl -30.0....600.0 °C / -30....600°C T (Cu-CuNi) termokupl -30.0...400.0 °C / -30....400°C S (Pt10Rh-Pt) termokupl -40...1700 °C R (Pt13Rh-Pt) termokupl -40...1700 °C 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV, 0-50mV girişler -1999...9999 (max skala aralığı 10000) |
Doğruluk | Pt-100 (rezistans termometre), 0-20m, 4-20mA, 0-10V, 2-10V, 0-25mV, 0-50mV girişi: ±%0.2 (tam skalanın) ±1 hane Termokupl: ±%0.5 (tam skalanın) ±1 hane |
Hat Direnci | Termokupl için en çok 100ohm, 3 telli Pt-100 için en çok 20ohm |
Çıkışlar | |
C/A2 çıkışı | Röle: 250V AC, 2A (rezistif yük için), NO+NC (Kontrol veya Alarm2 çıkışı olarak seçilebilir) |
A1 çıkışı | Röle: 250V AC, 2A ( rezistif yük için), NO (Alarm1 ve Soğutma kontrol çıkışı olarak seçilebilir) |
ANL/SSR çıkışı | 0-20mA, 4-20mA, 24V 20mA maksimum SSR çıkışı. Max. yük direnci 600 ohm (12 bit %0.2 doğruluk) |
Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 300.000 anahtarlama |
Kontrol | |
Kontrol Biçimi | Tek set-değer ve alarm kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off, P, PI, PD, PID |
A/D Dönüştürücü | 14 bit |
Örnekleme Zamanı | 100ms |
Oransal Band | %0.0 ile %100.0 arasında ayarlanabilir. Pb=%0.0 ise On-Off kontrol seçilir. |
Kontrol Periyodu | 1 ile 125 saniye arasında ayarlanabilir |
Histerisiz | 1 ile 50 °C/F arasında ayarlanabilir |
Çıkış Gücü | Set değerindeki oran %0 ile %100 arasında ayarlanabilir |
Kutu | |
Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir |
Ebat | G48xY48xD87 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 250g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!